LEADER helyi pályázati felhívások 2021.
Induló és működő mikrovállalkozások fejlesztése – VP6-19.2.1.-8-6-21
Közösségi célú fejlesztések – VP6-19.2.1.-8-7-21
LEADER helyi pályázati felhívások 2018.
Együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések támogatása a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén – VP6-19.2.1.-8-1-17
| Kedvezményezett neve | Jóváhagyott TO összeg |
| Ácsteszér Község Önkormányzata | 4 960 295 |
| Bakonybánk Község Önkormányzata | 4 999 998 |
| Bakonysárkány Községi Önkormányzat | 4 306 957 |
| Bakonyszombathely Község Önkormányzata | 4 906 388 |
| Bársonyos Község Önkormányzata | 4 999 998 |
| Csatka Község Önkormányzata | 4 909 883 |
| Tárkány Község Önkormányzata | 4 845 890 |
| Tata és Környéke Turisztikai TDM Egyesület | 1 499 925 |
| Vérteskethely Községi Önkormányzat | 4 786 014 |
| 40 215 348 |
Együttműködésen alapuló turisztikai beruházások támogatása – VP6-19.2.1.-8-2-17
| Kedvezményezett neve | Jóváhagyott TO összeg |
| Bakonysárkány Községi Önkormányzat | 9935110 |
| Klupács Éva | 6 106 812 |
| Petőcz Vendégház Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 7 991 756 |
| Széber József Zsolt EV | 3 167 762 |
| Táncsics Sport Horgász és Környezetvédő Egyesület | 7 955 921 |
| 35 157 361 |
Gazdasági szereplők fejlesztéseinek támogatása – VP6-19.2.1.-8-3-17
| Kedvezményezett neve | Jóváhagyott TO összeg |
| Bírom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 14 988 000 |
| Információ Szolgáltató Kft. | 1 151 400 |
| Kerék Pálinka Manufaktúra Kft. | 7 065 000 |
| Kulisek Tamás EV | 15 000 000 |
| Kulisek Tamás EV | 4 955 441 |
| Natur Press Team Kft. | 14 353 985 |
| Széber József Zsolt EV | 14 755 056 |
| Tóth László Zoltán EV | 8 896 350 |
| 81 165 232 |
Közösségi célú fejlesztések támogatása – VP6-19.2.1.-8-4-17
| Kedvezményezett neve | Jóváhagyott TO összeg |
| Ács Város Önkormányzata | 3 997 292 |
| Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 1 883 256 |
| Ácsi Kinizsi Sportegyesület | 1 415 366 |
| Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság | 432 160 |
| Ácsteszér Község Önkormányzata | 4 961 518 |
| Császár Község Önkormányzata | 3 333 469 |
| Kerékteleki Községi Önkormányzat | 4 999 997 |
| Nagyigmándi Horgász Egyesület | 1 295 750 |
| Postagalambsport C-5 Ács Egyesület | 1 369 827 |
| Táncsics Sport Horgász és Környezetvédő Egyesület | 4 680 922 |
| Tárkányi Polgárőr Egyesület | 1 499 993 |
| Természetjáró Bakancsos Klub Egyesület | 1 499 996 |
| 31 369 546 |
LEADER rendezvények támogatása – VP6-19.2.1.-8-5-17
| Kedvezményezett neve | Jóváhagyott TO összeg |
| Ács Város Önkormányzata | 350 000 |
| Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 350 000 |
| Bársonyos Község Önkormányzata | 349 999 |
| Tárkányi Polgárőr Egyesület | 347 785 |
| Természetjáró Bakancsos Klub Egyesület | 350 045 |
| 1 747 829 |
Legutóbbi hozzászólások